Or & Argent Achat · Vente · Cours · Guides

Cours spot · Or & Argent

Chargement
Accueil · Pièces · Bibliothèque · Krugerrand 1 oz

Afrique du Sud · investissement · 1967 – aujourd'hui

Krugerrand 1 once — Afrique du Sud

Pièce de 22 carats légèrement plus lourde qu'une once pure (33,93 g total). Le springbok et la cannelure sont des repères fiables.

Avers Krugerrand — Paul Kruger
Avers — Profil de Paul Kruger, président des républiques boers, légende « SUID-AFRIKA · SOUTH AFRICA ».
Revers Krugerrand — springbok
Revers — Springbok (antilope) bondissant, mention « KRUGERRAND », millésime et « FYNGOUD 1 OZ FINE GOLD ».

Images : Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.

Authentification — checklist

Cochez chaque point en examinant votre pièce. Si un critère échoue, méfiance : faites expertiser en boutique.

Score : 0 / 5

Points clés d'identification

  • Poids total 33,931 g (pas 31,1 g — confusion fréquente)
  • 119 crans sur la tranche
  • Springbok : cornes en lyre caractéristiques
  • Inscription « FYNGOUD 1 OZ FINE GOLD » sur le revers
  • Couleur légèrement cuivrée (alliage 917 avec cuivre)

Marques et détails de frappe

  • Micro-gravure sur certains millésimes récents
  • Rebord net, frappe serrée

Contrefaçons fréquentes

  • Tungsten plaqué or (poids correct mais son faux)
  • Springbok mal proportionné
  • Tranche mal cannelée

Tests recommandés

  1. Pesée 33,93 g
  2. Mesure diamètre 32,77 mm
  3. Test ultrason (tungsten)
  4. Coffret certifié pour gros montants

Historique

Première pièce d'investissement moderne (1967). Standard mondial de l'once d'or ; plus de 60 millions d'exemplaires frappés.

Millésimes, frappages et qualité marché

Appréciation marché pour pièce TTB+ : Courante (cote proche du cours), Recherchée (prime légère), Rare (prime numismatique), Très rare (date clé). Source : South African Mint · Rand Refinery

58 millésimes

Année Type / variante Atelier Frappage Qualité marché Notes
2024 1 oz Courante Estimation — frappe courante
2023 1 oz 2 000 000 Courante
2022 1 oz 2 000 000 Courante
2021 1 oz 2 000 000 Courante
2020 1 oz 2 000 000 Courante
2019 1 oz 2 000 000 Courante
2018 1 oz 2 000 000 Courante
2017 1 oz 2 000 000 Courante
2016 1 oz 2 000 000 Courante
2015 1 oz 2 000 000 Courante
2014 1 oz 2 000 000 Courante
2013 1 oz 2 000 000 Courante
2012 1 oz 2 000 000 Courante
2011 1 oz 2 000 000 Courante
2010 1 oz 2 000 000 Courante
2009 1 oz 2 000 000 Courante
2008 1 oz 2 000 000 Courante
2007 1 oz 2 000 000 Courante
2006 1 oz 2 000 000 Courante
2005 1 oz 2 000 000 Courante
2004 1 oz 2 000 000 Courante
2003 1 oz 2 000 000 Courante
2002 1 oz 2 000 000 Courante
2001 1 oz 2 000 000 Courante
2000 1 oz 2 000 000 Courante
1999 1 oz 2 000 000 Courante
1998 1 oz 2 000 000 Courante
1997 1 oz 2 000 000 Courante
1996 1 oz 2 000 000 Courante
1995 1 oz 2 000 000 Courante
1994 1 oz 2 000 000 Courante
1993 1 oz 2 000 000 Courante
1992 1 oz 2 000 000 Courante
1991 1 oz 2 000 000 Courante
1990 1 oz 2 000 000 Courante
1989 1 oz 2 000 000 Courante
1988 1 oz 2 000 000 Courante
1987 1 oz 2 000 000 Courante
1986 1 oz 2 000 000 Courante
1985 1 oz 2 500 000 Courante
1984 1 oz 2 500 000 Courante
1983 1 oz 2 500 000 Courante
1982 1 oz 2 000 000 Courante
1981 1 oz 3 000 000 Courante
1980 1 oz 3 000 000 Courante
1979 1 oz 5 000 000 Courante
1978 1 oz 6 000 000 Courante
1977 1 oz 5 000 000 Courante
1976 1 oz 4 000 000 Courante
1975 1 oz 5 000 000 Courante
1974 1 oz 3 500 000 Courante
1973 1 oz 3 000 000 Courante
1972 1 oz 2 000 000 Recherchée
1971 1 oz 211 000 Rare
1970 1 oz 211 018 Rare
1969 1 oz 20 000 Très rare
1968 1 oz 20 000 Très rare
1967 1 oz 40 226 Très rare Première année

Variantes et types

TypePériode
Krugerrand 1/2 oz1980 – aujourd'hui
Krugerrand 1/4 oz1980 – aujourd'hui
Krugerrand 1/10 oz1980 – aujourd'hui

Pièces similaires

Expertise en boutique

Faire authentifier votre Krugerrand 1 oz

En cas de doute, une expertise numismatique en comptoir reste la référence. À Paris, Euro Pièce d'Or (89 rue de la Pompe) authentifie et rachète les pièces d'or au cours du jour.