Authentification — checklist
Cochez chaque point en examinant votre pièce. Si un critère échoue, méfiance : faites expertiser en boutique.
Score : 0 / 5
Points clés d'identification
- Poids exact : 6,451 g (tolérance ±0,05 g sur pièce usée)
- Tranche inscrite lisible sur les vraies pièces
- Son métallique mat (or 900), pas « cliquetis » aigu
- Détails du portrait nets : barbe, couronne, perles du diadème
- Lettre d'atelier sous le millésime (A = Paris, K = Bordeaux…)
Marques et détails de frappe
- Signature du graveur sur certains types (Barre, Dupré…)
- Micro-défauts de frappe propres à chaque atelier
- Usure homogène sur les reliefs, pas de « fond lisse » suspect
Contrefaçons fréquentes
- Pièces en laiton doré (aimantables, trop légères)
- Copies plaquées épaisseur visible au rebord
- Tranche lisse sur les copies touristiques
- Reliefs flous, proportions du profil incorrectes
Tests recommandés
- Pesée au gramme précis (6,45 g attendu)
- Test magnétique (or non magnétique)
- Mesure du diamètre au pied à coulisse (21 mm)
- Contrôle numismatique en boutique spécialisée
Historique
Pièce d'union latine de référence en France. Frappée massivement sous le Second Empire puis la IIIe République jusqu'en 1914. Très liquide sur le marché français ; chaque millésime porte la lettre d'atelier.
Millésimes, frappages et qualité marché
Appréciation marché pour pièce TTB+ : Courante (cote proche du cours), Recherchée (prime légère), Rare (prime numismatique), Très rare (date clé). Source : Monnaie de Paris · Friedberg / Le Franc · Krause
57 millésimes
| Année | Type / variante | Atelier | Frappage | Qualité marché | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | Coq Marianne | A | 2 615 000 | Courante | Dernière frappe avant guerre |
| 1913 | Coq Marianne | A | 4 001 000 | Courante | — |
| 1912 | Coq Marianne | A | 3 066 000 | Courante | — |
| 1911 | Coq Marianne | A | 3 066 000 | Courante | — |
| 1910 | Coq Marianne | A | 3 054 000 | Courante | — |
| 1909 | Coq Marianne | A | 2 749 000 | Courante | — |
| 1908 | Coq Marianne | A | 3 716 000 | Courante | — |
| 1907 | Coq Marianne | A | 2 014 000 | Courante | Millésime le plus vu en bourse |
| 1906 | Coq Marianne | A | 3 000 000 | Courante | — |
| 1905 | Coq Marianne | A | 3 000 000 | Courante | — |
| 1904 | Coq Marianne | A | 3 000 000 | Courante | — |
| 1903 | Coq Marianne | A | 3 000 000 | Courante | — |
| 1902 | Coq Marianne | A | 2 000 000 | Courante | — |
| 1901 | Coq Marianne | A | 1 000 000 | Recherchée | — |
| 1900 | Coq Marianne | A | 1 000 000 | Recherchée | — |
| 1899 | Coq Marianne | A | 1 000 000 | Recherchée | — |
| 1898 | Marianne au bandeau | A | 200 000 | Rare | — |
| 1889 | Génie | A | 684 000 | Rare | Dernière année Génie |
| 1888 | Génie | A | 685 000 | Rare | — |
| 1887 | Génie | A | 685 000 | Rare | — |
| 1886 | Génie | A | 585 000 | Rare | — |
| 1885 | Génie | A | 685 000 | Rare | — |
| 1884 | Génie | A | 685 000 | Rare | — |
| 1883 | Génie | A | 585 000 | Rare | — |
| 1882 | Génie | A | 605 000 | Rare | — |
| 1881 | Génie | A | 685 000 | Rare | — |
| 1880 | Génie | A | 544 000 | Rare | — |
| 1879 | Génie | A | 1 375 000 | Recherchée | — |
| 1878 | Génie | A | 1 025 000 | Recherchée | — |
| 1877 | Cérès / Génie | A | 5 074 000 | Courante | — |
| 1876 | Cérès | A | 1 747 000 | Recherchée | — |
| 1875 | Cérès | A | 2 000 000 | Courante | — |
| 1874 | Cérès | A | 1 497 000 | Recherchée | — |
| 1873 | Cérès | A | 1 668 000 | Recherchée | — |
| 1872 | Cérès | A | 1 503 000 | Recherchée | — |
| 1871 | Cérès | A | 873 111 | Rare | — |
| 1870 | Napoléon III tête laurée | A | 3 050 895 | Recherchée | Dernière année Empire |
| 1869 | Napoléon III tête laurée | A | 4 583 686 | Courante | — |
| 1868 | Napoléon III tête laurée | A | 9 759 167 | Courante | — |
| 1868 | Napoléon III tête laurée | BB | 50 000 | Très rare | Strasbourg — date clé |
| 1868 | Napoléon III tête laurée | K | 80 000 | Rare | Bordeaux |
| 1867 | Napoléon III tête laurée | A | 8 574 999 | Courante | — |
| 1866 | Napoléon III tête laurée | A | 7 600 133 | Courante | — |
| 1865 | Napoléon III tête laurée | A | 8 317 165 | Courante | — |
| 1864 | Napoléon III tête laurée | A | 5 856 519 | Courante | — |
| 1863 | Napoléon III tête laurée | A | 8 620 020 | Courante | — |
| 1862 | Napoléon III tête laurée | A | 9 066 156 | Courante | — |
| 1861 | Napoléon III tête laurée | A | 4 113 868 | Courante | — |
| 1860 | Napoléon III tête nue | A | 5 116 905 | Courante | — |
| 1859 | Napoléon III tête nue | A | 3 321 682 | Recherchée | — |
| 1858 | Napoléon III tête nue | A | 7 877 737 | Courante | — |
| 1857 | Napoléon III tête nue | A | 5 128 400 | Courante | — |
| 1856 | Napoléon III tête nue | A | 10 290 495 | Courante | — |
| 1855 | Napoléon III tête nue | A | 15 265 959 | Courante | — |
| 1854 | Napoléon III tête nue | A | 14 764 239 | Courante | — |
| 1853 | Napoléon III tête nue | A | 9 674 486 | Courante | — |
| 1852 | Napoléon III tête nue | A | 1 460 520 | Courante | — |
Variantes et types
| Type | Période |
|---|---|
| Napoléon III tête laurée | 1861 – 1870 |
| Cérès / Coq Marianne | 1899 – 1914 |
| Génie (Graveur Dupré) | 1878 – 1889 |
Pièces similaires
Expertise en boutique
Faire authentifier votre 20 francs Napoléon
En cas de doute, une expertise numismatique en comptoir reste la référence. À Paris, Euro Pièce d'Or (89 rue de la Pompe) authentifie et rachète les pièces d'or au cours du jour.