Authentification — checklist
Cochez chaque point en examinant votre pièce. Si un critère échoue, méfiance : faites expertiser en boutique.
Score : 0 / 5
Points clés d'identification
- Britannia : trident, bouclier Union Jack, casque
- Poids 31,104 g (post-2013)
- Tranche cannelée
- Surface wave (post-2021) sur certaines émissions
- Valeur faciale 100 £ gravée
Marques et détails de frappe
- Micro-texte sur versions récentes
Contrefaçons fréquentes
- Britannia floue
- Poids 33,93 g (confusion Eagle/Krugerrand)
- Design incohérent avec millésime
Tests recommandés
- Pesée 31,104 g
- Vérifier millésime vs design revers
- Achat scellé Royal Mint
Historique
Pièce d'investissement britannique depuis 1987. Passage à l'or 999,9 en 2013 ; sécurité avancée sur les récentes.
Millésimes, frappages et qualité marché
Appréciation marché pour pièce TTB+ : Courante (cote proche du cours), Recherchée (prime légère), Rare (prime numismatique), Très rare (date clé). Source : Royal Mint
38 millésimes
| Année | Type / variante | Atelier | Frappage | Qualité marché | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2023 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2022 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2021 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2020 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2019 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2018 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2017 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2016 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2015 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2014 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2013 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2012 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2011 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2010 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2009 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2008 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2007 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2006 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2005 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2004 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2003 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2002 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2001 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2000 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1999 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1998 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1997 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1996 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1995 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1994 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1993 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1992 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1991 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1990 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1989 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1988 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1987 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
Variantes et types
| Type | Période |
|---|---|
| Britannia 1/2 oz | 1987 – aujourd'hui |
Pièces similaires
Expertise en boutique
Faire authentifier votre Britannia 1 oz
En cas de doute, une expertise numismatique en comptoir reste la référence. À Paris, Euro Pièce d'Or (89 rue de la Pompe) authentifie et rachète les pièces d'or au cours du jour.