Authentification — checklist
Cochez chaque point en examinant votre pièce. Si un critère échoue, méfiance : faites expertiser en boutique.
Score : 0 / 5
Points clés d'identification
- Diamètre 37 mm (plus large qu'une Maple Leaf)
- Instruments : cor d'Innsbruck, violoncelle, harpe nets
- Poids 31,104 g, or 999,9
- Tranche lisse
- Inscription « 1 UNZE GOLD 999,9 »
Marques et détails de frappe
- Design identique chaque année (pas de millésime sur le type courant)
Contrefaçons fréquentes
- Instruments flous ou mal espacés
- Diamètre 30 mm (confusion avec Maple Leaf)
- Poids incorrect
Tests recommandés
- Pesée et mesure diamètre 37 mm
- Loupe sur les instruments
- Achat tube scellé
Historique
Pièce européenne en or pur très populaire ; plus large (37 mm) et plus fine que la Maple Leaf. Best-seller en Europe centrale.
Millésimes, frappages et qualité marché
Appréciation marché pour pièce TTB+ : Courante (cote proche du cours), Recherchée (prime légère), Rare (prime numismatique), Très rare (date clé). Source : Austrian Mint
36 millésimes
| Année | Type / variante | Atelier | Frappage | Qualité marché | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2023 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2022 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2021 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2020 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2019 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2018 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2017 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2016 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2015 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2014 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2013 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2012 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2011 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2010 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2009 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2008 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2007 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2006 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2005 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2004 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2003 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2002 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2001 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 2000 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1999 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1998 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1997 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1996 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1995 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1994 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1993 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1992 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1991 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1990 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
| 1989 | 1 oz | — | — | Courante | Frappage annuel |
Variantes et types
| Type | Période |
|---|---|
| Philharmonique 1/2 oz | 1994 – aujourd'hui |
| Philharmonique 1/4 oz | 1994 – aujourd'hui |
| Philharmonique 1/10 oz | 1994 – aujourd'hui |
Pièces similaires
Expertise en boutique
Faire authentifier votre Philharmonique 1 oz
En cas de doute, une expertise numismatique en comptoir reste la référence. À Paris, Euro Pièce d'Or (89 rue de la Pompe) authentifie et rachète les pièces d'or au cours du jour.